Pași pentru conectare la video conferință
Tehnologie | Model | Descriere – CATEVA SPECIFICATII DESPRE TEHNOLOGIA AMERICANA QSEE | Pret unitar, Lei fara TVA |
|
QSEE | QSEE |
DVR-uri maxim 6 canale video |
||
HYBRID | QVD2704N | DVR 4 canale HYBRID 6 canale – 4 Canale (AHD/ TVI / CVI) & 2 x Canale IP – 5MP & 4 Audio IN & 4 Alarme IN | cereti oferta | |
|
||||
Intrari : 4 x Video BNC & 2 x Camere IP & 4 x Audio & 4 x Alarme | ||||
Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio, 1 x Alarme | ||||
Altele: 2 x USB, RS 485, RJ 45, COD QR | ||||
Functii Inteligente: Tripware & Detectie Disparitie sau Aparitie Obiect & Detectie Intrusi | ||||
Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 10 TB | ||||
Playback: 4 canale simultan | ||||
HYBRID | QVD5104 | DVR HYBRID 6 canale – 4 Canale (AHD/ TVI / CVI) & 2 x Canale IP – 8MP | cereti oferta | |
|
||||
Intrari : 4 x Video BNC & 2 x Camere IP & 1 x Audio | ||||
Iesiri: 1 x HDMI 4K, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio | ||||
Altele: 2 x USB, RS 485, RJ 45, COD QR | ||||
Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 8 TB | ||||
Playback: 1 sau 4 canale simultan Functii Inteligente: Tripware & Detectie Disparitie-Aparitie Obiect & Detectie Intrusi |
||||
HYBRID | QVD5704 | DVR HYBRID 6 canale – 4 Canale (AHD/ TVI / CVI) & 2 x Canale IP – 8MP & 4 Audio In & 4 Alarme In | cereti oferta | |
|
||||
Intrari : 4 x Video BNC & 2 x Camere IP &4 x Audio & 4 x Alarme | ||||
Iesiri: 1 x HDMI 4K, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio & 1 x Alarme | ||||
Altele: 2 x USB, RS 485, RJ 45, COD QR | ||||
Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 8 TB | ||||
Playback: 1 sau 4 canale simultan Functii Inteligente: Tripware & Detectie Disparitie-Aparitie Obiect & Detectie Intrusi |
||||
DVR-uri maxim 12 canale video | ||||
HYBRID | QVD2708N | DVR HYBRID 12 canale – 8 Canale (AHD/ TVI / CVI) & 4 x Canale IP – 5MP & 8 Audio In & 8 Alarme In | cereti oferta | |
|
||||
Intrari : 8 x Video BNC & 4 x Camere IP & 8 x Audio & 8 x Alarme | ||||
Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio, 4 x Alarme | ||||
Altele: 2 x USB, RS 485, 1 x RJ 45, COD QR | ||||
Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB | ||||
Inregistrare: IP: 5 MP @ 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) 5MP Lite:10fps; 4MP Lite / 1080P : 12fps (PAL) / 15fps (NTSC); 1080P Lite /720P / WD1 : 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) Functii Inteligente: Tripware & Detectie Disparitie-Aparitie Obiect & Detectie Intrusi |
||||
HD-Hybrid | QVD5708 | DVR HYBRID 16 canale – 8 Canale (AHD/ TVI / CVI) & 8 x Canale IP – 8MP – 8 Alarme In & 8 Audio In | cereti oferta | |
|
||||
Inregistrare: IP: 8 MP @ 20fps (PAL) 4K@6/7fps (PAL/NTSC) ; 4K Lite@12fps/15fps (PAL/NTSC) 5MP: 10 fps; 5MP Lite:20fps; 4MP / 3MP : 12fps (PAL) / 15fps (NTSC); 4 MP Lite / 1080P Lite /720P / WD1 : 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) |
||||
Intrari : 8 x Video BNC & 8 x Video IP & 4 x Audio & 4 x Alarme | ||||
Iesiri:HDMI × 1 : 4K × 2K, VGA × 1 : 1920 × 1080, BNC × 1 : CVBS (Spot output), 1 x Audio; | ||||
Altele: 2 x USB 2.0, 1 x RS 485, 1 x RJ45 1000Mbps , COD QR | ||||
Stocare: maxim 2 x HDD SATA, pina la 10 TB fiecare +1 x e-SATA | ||||
Playback: 1, 4 sau 8 canale simultan Functii Inteligente: Tripware & Detectie Disparitie-Aparitie Obiect & Detectie Intrusi |
||||
DVR-uri maxim 24 canale video | ||||
HYBRID | QVD2116 | DVR HYBRID 24 canale – 16 Canale (AHD/ TVI / CVI) & 8 x Canale IP – 5MP | cereti oferta | |
|
||||
Intrari : 16 x Video BNC & 8 x Camere IP & 1 x Audio | ||||
Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio | ||||
Altele: 2 x USB, RS 485, 1 x RJ 45, COD QR | ||||
Stocare: maxim 1 x HDD SATA, pina la 6 TB | ||||
Inregistrare: IP: 5 MP @ 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) 5MP Lite:10fps; 4MP Lite / 1080P: 12fps (PAL) / 15fps (NTSC); 1080P Lite /720P / WD1 : 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) Functii Inteligente: Tripware & Detectie Disparitie-Aparitie Obiect & Detectie Intrusi |
||||
HYBRID | QVD2716N-2 | DVR HYBRID 24 canale – 16 Canale (AHD/ TVI / CVI) & 8 x Canale IP – 5MP & 8 Audio In & 16 Alarme In | cereti oferta | |
|
||||
Intrari : 16 x Video BNC & 8 x Camere IP & 8 x Audio & 8 x Alarme | ||||
Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio, 4 x Alarme | ||||
Altele: 2 x USB, RS 485, 1 x RJ 45, COD QR | ||||
Stocare: maxim 2 x HDD SATA, pina la 8 TB | ||||
Inregistrare: IP: 5 MP @ 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) 5MP Lite:10fps; 4MP Lite / 1080P: 12fps (PAL) / 15fps (NTSC); 1080P Lite /720P / WD1 : 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) Functii Inteligente: Tripware & Detectie Disparitie-Aparitie Obiect & Detectie Intrusi |
||||
DVR-uri maxim 40 canale video | ||||
HYBRID | QVD2732-4 | DVR HYBRID 40 canale – 32 Canale (AHD/ TVI / CVI) & 8 x Canale IP – 5MP | cereti oferta | |
|
||||
Intrari : 32 x Video BNC & 8 x Camere IP & 16 x Audio & 16 x Alarme | ||||
Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio | ||||
Altele: 2 x USB, RS 485, 1 x RJ 45, COD QR | ||||
Stocare: maxim 4 x HDD SATA, fiecare cu capacitatea de 8 TB +1 x E-SATA | ||||
Inregistrare: IP: 5 MP @ 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) 5MP Lite:10fps; 4MP Lite / 1080P : 12fps (PAL) / 15fps (NTSC); 1080P Lite /720P / WD1 : 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) Functii Inteligente: Tripware & Detectie Disparitie-Aparitie Obiect & Detectie Intrusi |
||||
HYBRID | QTH327 | DVR HYBRID 40 canale – 32 Canale (AHD/ TVI / CVI) & 16 x Canale IP – 8MP | cereti oferta | |
|
||||
Intrari : 32 x Video BNC & 16 x Camere IP & 16 x Audio & 16 x Alarme | ||||
Iesiri: 1 x HDMI, 1 x VGA , 1 x BNC, 1 x Audio | ||||
Altele: 2 x USB, 2 x RS 485, 2 x RJ 45 1000 Mbps, COD QR | ||||
Stocare: maxim 8 x HDD SATA, fiecare cu capacitatea de 8 TB +1 x E-SATA / RAID 0,1,5,6, 10 | ||||
Inregistrare: IP: 8 MP @ 25fps (PAL) / 30fps (NTSC) 8MP: 8 fps / 8MP Lite:12fps; 8MP Lite:12fps; 5MP Lite / 1080P : 20fps (PAL); 1080P Lite /720P / WD1 : 25fps (PAL) Functii Inteligente: Tripware & Detectie Disparitie-Aparitie Obiect & Detectie Intrusi |
||||
Tehnologie | COD PRODUS | Descriere | Pret unitar, Lei fara TVA |
|||||||||||||
QSEE | QSEE |
Camere video DOME lentila fixa |
||||||||||||||
HD-AHD &TVI | QH8323D | Camera video DOME, Metalica, LUMINA CALDA, 2.0 MP, lentila 3.6 mm | cereti oferta | |||||||||||||
&CVI&ANALOGICA | Rezolutie: AHD/TVI: 2MP @30fps; CVI: 2M@30fps – (1920 x 1080); 2 siruri de leduri de Lumina Calda 3600 |
|
||||||||||||||
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA – COLOR ZI & NOAPTEA | ||||||||||||||||
Lentila fixa 3.6 mm, AGC Auto-Control, IR-CUT, Smart LED: Auto/Manual ajustabil | ||||||||||||||||
Senzor : 1/2.9″ 2MP Progressive Scan CMOS , WDR, 3DNR, UTC, IR-CUT | ||||||||||||||||
Meniu OSD cu ; Dimensiuni: 154mm x 71mm x 71mm ; Greutate: 500g; | ||||||||||||||||
AHD | QTH7213D | Camera Dome Exterior&Interior, 720p, lentila 3.6mm + Cablu Microcoaxial cu Alimentare cu lungimea de 18m + Alimentator 500mA |
cereti oferta | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
Lentila fixa 2.8 mm, IR 20m (30 leduri IR ), AGC Auto-Control, IR-CUT | ||||||||||||||||
Senzor imagine 1/4″NVP2431H+Aptina 0141+IRCUT | ||||||||||||||||
Meniu OSD cu ; Dimensiuni: ¢94 x 69(H) mm; Greutate: 400g; | ||||||||||||||||
HD-AHD &TVI | DP500L/20A | Camera video Dome Carcasa Plastic, 5MP /2.0 MP, lentila 2.8 mm | cereti oferta | |||||||||||||
&CVI&ANALOGICA | Rezolutie:AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps; CVI: 4M@30fps, 2M@30fps, |
|
||||||||||||||
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA | ||||||||||||||||
Lentila fixa 2.8 mm, IR 20m (18 leduri IR 14µ ), AGC Auto-Control, IR-CUT | ||||||||||||||||
Senzor imagine 1/2.7″ CMOS Senzor, 5MP Lite, WDR, DNR, UTC, IR-CUT | ||||||||||||||||
Meniu OSD cu ; Dimensiuni: 90.5(W) x 80(H) x 80(D)mm; Greutate: 300g; | ||||||||||||||||
HD-AHD &TVI | QH8523D | Camera video DOME, Metalica, LUMINA CALDA, 5.0 MP, lentila 2.8 mm | cereti oferta | |||||||||||||
&CVI&ANALOGICA | Rezolutie: AHD/TVI/CVI: 5MP @30fps; – 2560 × 1920; 2 siruri de leduri de Lumina Calda 3600 |
|
||||||||||||||
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA – COLOR ZI & NOAPTEA | ||||||||||||||||
Lentila fixa 2.8 mm, AGC Auto-Control, IR-CUT, Smart LED: Auto/Manual ajustabil | ||||||||||||||||
Senzor : 1/2.9″ 2MP Progressive Scan CMOS , WDR, 3DNR, UTC, IR-CUT | ||||||||||||||||
Meniu OSD cu ; Dimensiuni: 154mm x 71mm x 71mm ; Greutate: 500g; | ||||||||||||||||
HD-AHD &TVI | DV500L/30A-F6 | Camera video Dome Carcasa Metalica, 5MP / 2.0 MP, lentila 6 mm, IP67 | cereti oferta | |||||||||||||
&CVI&ANALOGICA | Rezolutie:AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps; CVI: 4M@30fps, 2M@30fps |
|
||||||||||||||
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA | ||||||||||||||||
Lentila fixa 6 mm, SMART IR 30m (2 leduri IR 42µ ), AGC Auto-Control, IR-CUT | ||||||||||||||||
Senzor imagine 1/2.3″ CMOS F37+FH8538M Senzor, 5MP, DWDR, DNR, UTC, IR-CUT | ||||||||||||||||
Meniu OSD cu ; Dimensiuni: ¢115×113(H)mm; Greutate: 800g; | ||||||||||||||||
HD-AHD &TVI | D800/20A | Camera video EXT Carcasa Metalica, 8MP LITE , lentila 2.8 mm | cereti oferta | |||||||||||||
&CVI&ANALOGICA | Rezolutie: AHD/TVI: 8M@15fps, 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps; |
|
||||||||||||||
|
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA | |||||||||||||||
Lentila fixa 2.8 mm, IR 20m (18 leduri IR 14µ ), AGC Auto-Control, IR-CUT | ||||||||||||||||
Senzor imagine 1/2.5″ CMOS Senzor, 4K Lite, WDR, DNR, UTC, IR-CUT AHD/TVI:8M@15fps,5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps; CVI: 8M@15fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps |
||||||||||||||||
Meniu OSD cu ; Dimensiuni: ¢94.5 x 76(H) mm Greutate: 450g; | ||||||||||||||||
Dimensiuni: ¢94.5 x 76(H) mm Greutate: 450g; | ||||||||||||||||
HD-AHD &TVI | DV800L/30A-F6 | Camera video Dome Carcasa Metalica, 8MP / 5MP / 2.0 MP, lentila 6 mm, IP67 | cereti oferta | |||||||||||||
&CVI&ANALOGICA | Rezolutie:AHD/TVI: 8M@15fps, 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps; CVI: 8M@15fps, 4M/2M@30fps/25fps – 8M:3840*2160 5M:2592*1944 4M:2560*1440 2M:1920*1080 |
|
||||||||||||||
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA | ||||||||||||||||
Lentila fixa 6 mm, SMART IR 30m (2 leduri IR 42µ ), AGC Auto-Control, IR-CUT | ||||||||||||||||
Senzor imagine 1/2.3″ CMOS K05+FH8556 Senzor, 8MP, DWDR, DNR, UTC, IR-CUT | ||||||||||||||||
Meniu OSD cu ; Dimensiuni:¢115×113(H)mm; Greutate: 800g; | ||||||||||||||||
Camere video cu suport in 3 axe, de exterior si cu lentila fixa | ||||||||||||||||
HD-AHD &TVI | ESP500L/20A | Camera video EXT Carcasa Plastic 5MP / 2MP, lentila 2.8 mm | cereti oferta | |||||||||||||
&CVI&ANALOGICA | Rezolutie:AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps; CVI: 4M@30fps, 2M@30fps, | |||||||||||||||
|
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA | |||||||||||||||
Lentila fixa 2.8 mm, IR 20m (18 leduri IR 14µ ), AGC Auto-Control, IR-CUT | ||||||||||||||||
Senzor imagine 1/2.7″ CMOS Senzor, 5MP Lite, WDR, DNR, UTC, IR-CUT | ||||||||||||||||
Meniu OSD cu ; Dimensiuni: 151(W) x 64(H) x 65.5(D)mm; Greutate: 700g; | ||||||||||||||||
HD-AHD &TVI | ES500/25A | Camera video Exterior cu vedere pe timp de noapte 25m , 5MP / 2MP, lentila 2.8 mm | cereti oferta | |||||||||||||
|
Rezolutie: AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps;CVI: 4M@30fps, 2M@30fps | |||||||||||||||
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA | ||||||||||||||||
Lentila fixa 2.8 mm, IR 25m (2 leduri CU Lumina Calda 3030 ), AGC Auto-Control, IR-CUT, AUTO WB | ||||||||||||||||
Senzor imagine 1/3″ CMOS Senzor Starvis Back-illuminated , 5MP, DWDR, DNR, UTC, IR-CUT | ||||||||||||||||
Meniu OSD ; Dimensiuni: 154(W)x70.5(H)x70.5(D)mm; Greutate: 375g; | ||||||||||||||||
HD-AHD &TVI | ES500L/25A-L | Camera video Exterior SONY STARIS BACK-ILUMINATED & Lumina Calda , 5MP / 2MP, lentila 2.8 mm | cereti oferta | |||||||||||||
&CVI&ANALOGICA | Rezolutie: AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps;CVI: 4M@30fps, 2M@30fps |
|
||||||||||||||
|
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA | |||||||||||||||
Lentila fixa 2.8 mm, IR 25m (2 leduri CU Lumina Calda 3030 ), AGC Auto-Control, IR-CUT, AUTO WB | ||||||||||||||||
Senzor imagine 1/3″ CMOS Senzor Starvis Back-illuminated , 5MP, DWDR, DNR, UTC, IR-CUT | ||||||||||||||||
Meniu OSD ; Dimensiuni: 154(W)x70.5(H)x70.5(D)mm; Greutate: 375g; | ||||||||||||||||
HD-AHD | QH7080B | Camera EXTERIOR – 2 MP, lentila 3.6 mm, IR 30m | cereti oferta | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
1/2.5″ FH8536+AR0237, Lentila fixa 3.6 mm, IR 30m (36 leduri IR F5 ), 3DNR, IR-CUT | ||||||||||||||||
1080P (1920 x 1080) AHD Bullet Camera | ||||||||||||||||
HD-AHD &TVI | QH8521B | Camera video DOME, Metalica, LUMINA CALDA, 5.0 MP, lentila 2.8 mm | cereti oferta | |||||||||||||
&CVI&ANALOGICA | Rezolutie: AHD/TVI/CVI: 5MP @30fps; – 2560 × 1920; 2 siruri de leduri de Lumina Calda 3600 |
|
||||||||||||||
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA – COLOR ZI & NOAPTEA | ||||||||||||||||
Lentila fixa 2.8 mm, AGC Auto-Control, IR-CUT, Smart LED: Auto/Manual ajustabil | ||||||||||||||||
Senzor : 1/2.9″ 2MP Progressive Scan CMOS , WDR, 3DNR, UTC, IR-CUT | ||||||||||||||||
Meniu OSD cu ; Dimensiuni: 195.5mm x 70mm ; Greutate: 800g; | ||||||||||||||||
HD-AHD &TVI | ES800L/20A | Camera video EXT Carcasa Metalica, 8MP LITE , lentila 2.8 mm | cereti oferta | |||||||||||||
&CVI&ANALOGICA | Rezolutie: AHD/TVI: 8M@15fps, 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps; | |||||||||||||||
|
Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA | |||||||||||||||
Lentila fixa 2.8 mm, IR 20m (18 leduri IR 14µ ), AGC Auto-Control, IR-CUT | ||||||||||||||||
Senzor imagine 1/2.5″ CMOS Senzor, 4K Lite, WDR, DNR, UTC, IR-CUT AHD/TVI:8M@15fps,5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps; CVI: 8M@15fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps |
||||||||||||||||
Meniu OSD cu ; Dimensiuni: 151(W) x 64(H) x 65.5(D)mm; Greutate: 700g; | ||||||||||||||||
Camere video DOME cu lentila Varifocala | ||||||||||||||||
HD-AHD | DV800L/30A | Camera video DOME Carcasa Metalica, 8.0 MP, lentila (2.8-12)mm | cereti oferta | |||||||||||||
CVI/TVI/CVBS | Rezolutie: 8 MP(3840 x 2160), Tehnologie HD-AHD&TVI&CVI&ANALOGICA | |||||||||||||||
|
Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 30m (24 leduri IR 14m ), 3DNR, DWDR, IR-CUT, AGC, CDS Auto Control | |||||||||||||||
Senzor imagine 1/2.5″ K03 CMOS, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD AHD/TVI:8M@15fps,5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps; CVI: 8M@15fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps |
||||||||||||||||
Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine | ||||||||||||||||
Camere video cu suport in 3 axe, de exterior si cu lentila varifocala | ||||||||||||||||
HD-AHD &TVI | ESV800L/40A | Camera EXTERIOR Carcasa Metalica, 8.0 MP, lentila (2.8-12)mm, IR40m | cereti oferta | |||||||||||||
&CVI&ANALOGICA | Rezolutie: 8 MP(3840 x2160), Tehnologie HD-AHD&TVI&CVI&ANALOGICA | |||||||||||||||
Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 40m (4 leduri IR 42m ), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control | ||||||||||||||||
|
Senzor imagine 1/2.5″ CMOS Senzor, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD AHD/TVI:8M@15fps,5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps; CVI: 8M@15fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps |
|
||||||||||||||
Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine | ||||||||||||||||
Dimensiuni: 211(W) x 92(H) x 90(D)mm; Greutate: 1400g; | ||||||||||||||||
HD-AHD &TVI | ESV500L/60A | Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 5.0 MP, lentila (2.8-12)mm | cereti oferta | |||||||||||||
&CVI&ANALOGICA | Rezolutie: 5 MP(2592 x1944), Tehnologie HD-AHD&TVI&CVI&ANALOGICA | |||||||||||||||
|
Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 60m (6 leduri IR 42m ), 3DNR, DWDR,IR-CUT, AGC Auto Control | |||||||||||||||
Senzor imagine 1/2.7″ CMOS SENZOR, IR-CUT, WB, UTC, OSD AHD/TVI:5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps, 2M@30fps; CVI: 4M@30fps, 2M@30fps |
||||||||||||||||
Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine | ||||||||||||||||
Dimensiuni:211(W) x 92(H) x 90(D)mm; Greutate: 1400g; | ||||||||||||||||
HD-AHD &TVI | ESV800L/60A | Camera de EXTERIOR Carcasa Metalica, 8.0 MP LITE, lentila (2.8-12)mm | cereti oferta | |||||||||||||
&CVI&ANALOGICA | Rezolutie: 8 MP(3840 x2160), Tehnologie HD-AHD&TVI&CVI&ANALOGICA | |||||||||||||||
Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 60m (6 leduri IR 42m ), 3DNR, IR-CUT, CDS Auto Control | ||||||||||||||||
|
Senzor imagine 1/2.5″ CMOS Senzor, IR-CUT, WDR, DNR, UTC, OSD AHD/TVI:8M@15fps,5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps; CVI: 8M@15fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps |
|
||||||||||||||
Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine | ||||||||||||||||
Dimensiuni: 211(W) x 92(H) x 90(D)mm; Greutate: 1400g; | ||||||||||||||||
HD-AHD | ESV100/90A | Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, 1.0 MP, lentila (2.8-12)mm | cereti oferta | |||||||||||||
|
Rezolutie: 720p (1280 x 720)@25fps, Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA | |||||||||||||||
Lentila varifocala (2.8-12)mm, IR 90m, 3DNR, WDR, OSD, UTC, IR-CUT, LOW ILLUMINATION | ||||||||||||||||
Senzor imagine 1/4″ OV 1.0 MP CMOS Sensor, 720P | ||||||||||||||||
Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine; Dimensiuni:305(W) x 113(H) x 103(D)mm ; Greutate: 1800g; | ||||||||||||||||
HD-AHD | ESVZ8M/5X-L | Camera EXTERIOR – Sony Starvis Back-Iluminated, 8 MP, Lentila varifocala ZOOM MOTORIZAT (2.7-13.5) mm, IR 40m, SMART IR | cereti oferta | |||||||||||||
CVI/TVI/CVBS | Rezolutie: 8M:3840*2160 5M:2592*1944 4M:2560*1440 2M:1920*1080, Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGIC / 5x AF |
|||||||||||||||
|
Lentila varifocala (2.7-13.5)mm, IR 40m (4 leduri IR F42 ), Motor Zoom , Auto Focus, 3DNR, WDR, OSD, UTC, IR-CUT, DEFOG | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Meniu OSD cu functii speciale reglare imagine | ||||||||||||||||
SUPER STARLIGHT / SONY STARVIS BACK ILLUMINATED / SMART IR / ZOOM MOTORIZAT 5 x & AUTO FOCUS AHD: 8M@15fps, 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps; CVI: 8M@15fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps TVI:8M@15fps/12.5fps, 5M@20fps/12.5fps, 4M/2M@30fps/25fps; Dimensiuni: 93(W) x 91(H) x 263(D)mm ; Greutate: 1450g; |
||||||||||||||||
SPEED-DOMEVEDERE PE TIMP DE NOAPTE PINA LA 150M, ILUMINARE CU INFRAROSU | ||||||||||||||||
AHD | ESL900 | Camera video de EXTERIOR Carcasa Metalica, ZOOM MOTORIZAT 36x | cereti oferta | |||||||||||||
|
1/2.9″ Nextchip2477+OV05A10 / HD CMOS, 5MP(AHD/TVI) 4MP(AHD/TVI/CVI), 0.001 Lux, 20X zoom optic, Protocol COC |
|||||||||||||||
Oglindire, Auto Iris, Auto Focus Digital rapid / Iluminare Noaptea – 4 Leduri OSRAM + 2 Leduri Laser | ||||||||||||||||
Rotire orizontala: 360°, 240°/sec, auto flip, Rotire verticala 3°~90°, 100°/sec | ||||||||||||||||
128 pozitii de preset, 2 pattern scan routes, 6 tour routes, 1 pozitie fixa de pornire | ||||||||||||||||
Protectie Fulger/Trasnet: 4000V, Tehnologie HD-AHD&CVI&TVI&ANALOGICA | ||||||||||||||||
Meniu OSD in engleza |
COD PRODUS | Descriere | Pret unitar, Lei fara TVA |
||
NVR |
||||
QT874-B | NVR 4*1080P/4*3MP/484MP/4*5MP | cereti oferta | ||
|
Intrare Video: 4×(2592*1944); 4CH 5MP IPC; 4 ×(1920*1080) | |||
Iesire video: 1 x HDMI & 1 x VGA ; ONFIV STANDARD; | ||||
4 x Network Audio IN- HDMI accepta Iesire Audio ; | ||||
4 x Alarme IN & 1 x Alarme OUT; | ||||
Stocare: 1 x HDD SATA cu capacitatea maxima de 8 TB; | ||||
Playback: 4 × 1080P; | ||||
ZOOM 15x – pe imagine Live sau pe Inregistrare; | ||||
Monitorizare prin CMS, Smart Phone si Internet Explorer | ||||
Dimensiuni: 255(W) *233(H) *42(L)mm; | ||||
EN265/216-8PoE | NVR 32*5MP/25*5MP/16*8MP & 8 Canale PoE | cereti oferta | ||
Intrare Video: 16×(3840*2160) +sub[960*576]+4Ref.+4Play; 16CH 8MP IPC 25×(2592*1944)+sub[960*576]+4Ref.+9Play; 25CH 5MP IPC 32×(2592*1944)+sub[960*576]+4Ref.+4Play; 32CH 5MP IPC | ||||
|
Iesire video: 1 x HDMI + 1 x VGA; ONFIV STANDARD; | |||
16 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; | ||||
Stocare: 2 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 8 TB; | ||||
Playback: 16 canale simultane / 9 canale simultane; | ||||
ZOOM 15x – pe imagine Live sau pe Inregistrare; | ||||
Monitorizare prin CMS, Smart Phone si Internet Explorer | ||||
Dimensiuni: (350 ×240 ×68) mm; Greutate:1.8 Kg | ||||
EN265/216-16PoE | NVR 32*5MP/25*5MP/16*8MP & 16 Canale PoE | cereti oferta | ||
Intrare Video: 16×(3840*2160) +sub[960*576]+4Ref.+4Play; 16CH 8MP IPC 25×(2592*1944)+sub[960*576]+4Ref.+9Play; 25CH 5MP IPC 32×(2592*1944)+sub[960*576]+4Ref.+4Play; 32CH 5MP IPC | ||||
|
Iesire video: 1 x HDMI + 1 x VGA; ONFIV STANDARD; | |||
16 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; | ||||
Stocare: 2 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 8 TB; | ||||
Playback: 16 canale simultane / 9 canale simultane; | ||||
ZOOM 15x – pe imagine Live sau pe Inregistrare; | ||||
Monitorizare prin CMS, Smart Phone si Internet Explorer | ||||
Dimensiuni: (350 ×240 ×68) mm; Greutate:1.8 Kg | ||||
QVN3316P-4 AI | NVR 16*8MP & 16 Canale PoE – Artificial Intelligence | cereti oferta | ||
Intrare Video: 8MP/ 6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF | ||||
|
Iesire video: 1 x HDMI + 1 x VGA; Audio: 1 x RCA In +1 x RCA Out; Alarme: 16 x Alarme IN + 4 x Alarme Out; ONFIV STANDARD; | |||
16 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; | ||||
Stocare: 4 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 10 TB; | ||||
Playback: 16 canale simultane / 9 canale simultane; | ||||
Face Picture / Face Track – Capacitate de procesare – 180 imagini/minut | ||||
Monitorizare prin CMS, Smart Phone si Internet Explorer | ||||
Dimensiuni: mm; Greutate Kg | ||||
EN265/436 | NVR 36 canale 8 MP/ 36 canale 5MP/ 36 canale 2MP | cereti oferta | ||
|
Intrare Video: 36×(3840*2160) +sub[960*576]+4Ref.+4Play; 36CH 8MP IPC 36×(2592*1944)+sub[960*576]+4Ref.+9Play; 36CH 5MP IPC 36×(1920*1080)+sub[720*576]+4Ref.+16Play; 36CH 2MP IPC |
|||
Iesire video: 1 x VGA + 1 x HDMI ; ONFIV STANDARD; | ||||
36/25/16/4 x Network Audio IN & 1 x Network Audio OUT; | ||||
1 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0,2 RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive + 1 x RS485 | ||||
Stocare: 4 x HDD SATA fiecare cu capacitatea maxima de 4 TB | ||||
